Menu

Рейтинг стран по Духу Игры от ВФФД

 

Сегодня Всемирная Федерация Флаинг Диска (ВФФД) опубликовала обновленный рейтинг стран по Духу Игры. 

Вдохновленные недавно опубликованным игровым рейтингом стран ВФФД, Комитет по Духу игры начал это исследование из любопытства. Этот список учитывает все команды из каждой страны в соответствующих Чемпионатах Мира за последние 4 года, в включая Пляжный Чемпионат Мира 2015 в Дубае и Чемпионат Мира 2015 среди спортсменов до 23 лет в Лондоне. 

Будучи спортом, в которых нет судей, в алтимате очень важно постоянно обучать и изучать Дух Игры. Для этой цели и была разработала система оценки Духа Игры. Сразу же после матча, игроки выставляют оценки от 0 до 4 другой команде, также как и своей команде (где 4 максимально хорошая оценка), в пяти фундаментальных категориях Духа Игры: 

  1. Как хорошо команда-соперник знает и применяет правила игры? 
  2. Насколько они избегают фолов и физического контакта? 
  3. Честны ли они? 
  4. Умеют ли они контролировать свое поведение и оставаться позитивными в течение матча? 
  5. Общались ли они и насколько уважительно они это делали? 

Этот список оценок по Духу Игры не имеет цели вознести или пристыдить команды, прежде всего он должен рассматриваться как обучающий материал. Страны, у которых есть одна или более оценок ниже 2.00, смогут понять, над чем им нужно сейчас поработать в плане Духа Игры. 

Им может помочь недавно обновленный раздел Обучающих материалов по Духу Игры (оригиналы на сайте wfdf.org на англ. яз.)

Список составлен на оценках за Дух Игры, которые получали все команды, в каждом дивизионе в недавних Чемпионатах по алтимату и пляжному алтимату: 

  • Чемпионат Мира среди спортсменов до 23 лет (2015)
  • Пляжный Чемпионат Мира (2015) 
  • Клубный Чемпионат Мира (2014)
  • Юниорский Чемпионат Мира (2014) 
  • Национальный Чемпионат Мира (2012) 

 

Страна  Знание и использование правил Фолы и физический контакт Справедливость Позитивное отношение и самоконтроль Общение ИТОГО Средняя оценка Количество команд
Australia 2,16 1,9 2,44 2,52 2,42 11,45 2,29 24
Austria 2,02 2,12 2,33 2,56 2,19 11,21 2,24 9
Belgium 1,74 1,95 2,37 2,36 2,2 10,61 2,12 4
Brazil 2 2,38 2,5 2,75 2,38 12,01 2,4 1
Canada 2,05 1,89 2,25 2,35 2,21 10,75 2,15 32
China 2,05 2,62 2,83 3,09 2,13 12,71 2,54 2
Chinese Taipei 1,3 1,74 2,2 2,25 1,86 9,33 1,87 2
Colombia 1,86 1,96 2,36 2,52 2,19 10,89 2,18 16
Czech Republic 2,03 2,24 2,44 2,42 2,37 11,51 2,3 5
Denmark 2,05 2,05 2,27 2,44 2,34 11,15 2,23 4
Dominican Republic 1,5 1,5 2,5 2,25 2,38 10,13 2,03 1
Estonia 2 1,75 2,25 2,5 2,13 10,63 2,13 1
Finland 2,07 2,01 2,37 2,44 2,11 11 2,2 13
France 2,08 2,05 2,33 2,35 2,16 10,98 2,19 18
Germany 2,17 2,16 2,45 2,5 2,28 11,55 2,31 30
Great Britain 2,1 1,94 2,32 2,38 2,26 11 2,2 31
Hong Kong 2,02 2,33 2,51 2,43 2,38 11,66 2,33 3
Hungary 2 1,75 2,13 2,5 2,5 10,88 2,18 1
India 1,86 2,07 2,46 2,92 2,45 11,77 2,35 4
Ireland 2,06 2,12 2,52 2,45 2,46 11,62 2,32 9
Israel 1,65 1,93 2,74 2,57 2,34 11,23 2,25 4
Italy 1,99 1,85 2,09 1,95 2,22 10,09 2,02 9
Japan 1,95 2,02 2,36 2,7 2 11,03 2,21 23
Kenya 2,2 2,3 2,7 3,2 2,6 13 2,6 1
Latvia 1,75 1,83 1,96 2,17 1,84 9,55 1,91 3
Mexico 2,05 2,27 2,49 2,7 2,41 11,92 2,38 7
Netherlands 2,15 2,19 2,49 2,56 2,21 11,6 2,32 11
New Zealand 2,15 2,09 2,51 2,6 2,31 11,66 2,33 12
Philippines 1,88 2,11 2,44 2,71 2,08 11,22 2,24 8
Poland 1,78 1,95 2,37 2,2 2,08 10,39 2,08 5
Portugal 2 2 2,73 2,82 2,45 12 2,4 1
Qatar 2,1 2,6 2,6 3,2 2,3 12,8 2,56 1
Russia 1,94 1,65 2,19 2,24 2,07 10,1 2,02 11
Singapore 1,96 1,98 2,51 2,53 2,36 11,34 2,27 6
Slovakia 1,96 2,27 2,23 2,52 2,18 11,16 2,23 4
Slovenia 1,88 2,13 2,63 2,63 2,25 11,52 2,3 1
South Africa 2,17 2,27 2,72 2,9 2,5 12,56 2,51 4
South Korea 1,63 2 2,13 2,5 2,25 10,51 2,1 1
Spain 1,66 2,24 2,44 2,42 2,18 10,93 2,19 4
Sweden 1,91 1,8 2,1 2,09 2,08 9,97 2 10
Switzerland 2,03 2,1 2,41 2,48 2,2 11,22 2,24 8
Turkey 2 2,38 2,75 3 2,5 12,63 2,53 1
UAE 1,91 2,1 2,5 2,71 2,22 11,43 2,29 4
Uganda 1,73 1,64 1,91 2,73 2,09 10,1 2,02 1
Ukraine 1,88 2,25 2,38 2,25 1,88 10,63 2,13 1
USA 2,21 2,02 2,48 2,52 2,38 11,54 2,32 33
Venezuela 1,89 1,44 2,11 2,22 2 9,67 1,93 1
ИТОГО: 1,95 2,04 2,4 2,53 2,24 11,16 2,23 8,2

 

Примечание: В связи с изменением системы оценки Духа Игры, нет оценок за пункт «Общение» с Национального Чемпионата Мира 2012. 

За более подробной информацией и полными данными, вы можете обратиться к Амберишу Джайпурия, члену Комитета по Духу Игры и Директора по Духу Игры Чемпионата Мира 2015 до 23 лет в Лондоне. 

 

Партнеры

   

     

Дух игры